GOLF
TENIS
EQUITACIÓN
NATACIÓN
FÚTBOL
SOFTBOL
GIMNASIO
GOLF
| GOLF | TARIFA | |
| GREEN FEE | SOCIOS 18 HOYOS | $30.000. |
| SOCIOS 9 HOYOS | $14.000. | |
| SOCIOS DEL COUNTRY CLUB DE BARRANQUILLA | $22.000. | |
| INVITADOS DIAS DE SEMANA | $130.000. | |
| INVITADOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | $195.000. | |
| VISITANTES EXTRANJEROS | $240.000. | |
| INVITADOS EN EL CAMPO DE PRACTICA | $22.000. | |
| GREEN FEE TORNEOS PRIVADOS EN DIAS DE SEMANA. | $5.500.000. MAS IVA | |
| GREEN FEE TORNEOS PRIVADOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | $8.700.000. MAS IVA . | |
| BOLAS DE PRACTICA | TOKENS | $5.000. |
| PLANES MENSUALES EN LA ACADEMIA DE GOLF | UNA CLASE POR SEMANA | $190.000. |
| DOS CLASES POR SEMANA | $305.000. | |
| TRES CLASES POR SEMANA | $378.000. | |
| KINDER GOLF | $126.000. | |
| CLASES PERSONALIZADAS | ROCIO FONSECA | $105.000. |
| ALI BERRIO | $68.000. | |
| JOADER PANTOJA | $55.000. | |
| EDUARDO MARTINEZ | $55.000. | |
| JULIO ARIZA | $55.000. | |
| JORGE BARRANCO | $55.000. | |
| DARWIN SUAREZ | $55.000. | |
| CADDIES 18 HOYOS | PRIMERA | $50.000. |
| SEGUNDA | $45.000. | |
| TERCERA | $39.000. | |
| MENU DE CADDIE | $11.000. | |
| CADDIES 9 HOYOS | PRIMERA | $40.000. |
| SEGUNDA | $34.000. | |
| TERCERA | $30.000. | |
| CADDIES MARCADORES | TORNEOS | $74.000. |
| PARQUEADERO DE CARRITOS | GASOLINA APORTE MENSUAL | $38.000. |
| ELECTRICO APORTE MENSUAL | $50.000. | |
| CUARTO DE TALEGAS | APORTE ANUAL | $81.000. |
| LOCKER | APORTE MENSUAL | $13.000. |
TENIS
| TENIS | TARIFA | |
| GREEN FEE | INVITADOS | $22.000. |
| PLANES MENSUALES DE LA ACADEMIA DE TENIS | DOS CLASES POR SEMANA | $190.000. |
| CUATRO CLASES POR SEMANA | $380.000. | |
| CLASES PERSONALIZADAS | VLADIMIR CAMACHO | $37.000. |
| JAVIER GONZALEZ | $32.000. | |
| ADRIEL ORTIZ | $32.000. | |
| VICTOR PERTUZ | $32.000. | |
| CADDIES | BOLEADOR | $27.000. |
| RECOGE BOLAS | $17.000. | |
EQUITACIÓN
| EQUITACION | TARIFA | |
| PESEBRERAS | APORTE MENSUAL | $427.000. |
| PLANES DE LA ACADEMIA Y KINDER HORSE | UNA CLASE POR SEMANA | $200.000. |
| DOS CLASES POR SEMANA | $300.000. | |
| PASEO A CABALLO | $22.000. | |
| ENTRENAMIENTO DE CABALLOS | FRANCISCO MULLER | $390.000. |
| OTROS INSTRUCTORES | $246.000. | |
| SESION DE ENTRENAMIENTO | SOCIO | $105.000. |
| INVITADO | $136.000. | |
NATACIÓN
| NATACIÓN | TARIFA | |
| PLANES MENSUALES ACADEMIA DE NATACION | SOCIOS DOS CLASES POR SEMANA | $128.000. |
| INVITADOS DOS VECES POR SEMANA | $160.000. | |
FÚTBOL
| FUTBOL | TARIFA | |
| ACADEMIA DE FUTBOL | 2 CLASES POR SEMANA | $105.000. |
| 2 CLASES POR SEMANA | $126.000. | |
| RESERVA DE LA CANCHA DE FUTBOL | (N° DE INVITADOS > N° DE SOCIOS) | $315.000. |
| (N° DE SOCIOS > N° DE INVITADOS) X SOCIOS | $21.000. | |
SOFTBOL
| SOFTBOL | TARIFA | |
| RESERVA DE LA CANCHA DE SOFTBOL | (N° DE INVITADOS > N° DE SOCIOS) | $170.000. |
| (N° DE SOCIOS > N° DE INVITADOS) X SOCIOS | $21.000. | |
GIMNASIO
| GIMNASIO | TARIFA | |
| PLANES MENSUALES | SOCIOS | $65.000. |
| RESIDENTES | $160.000. | |
| SESION DE ENTRENAMIENTO Y CLASES GRUPALES | SOCIOS | $16.000. |
| INVITADOS | $22.000. | |
| RESIDENTES | $22.000. | |